Prenumeruok ir gauk 3% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai

| Modelis | MDR-60-5 | MDR-60-12 | MDR-60-24 | MDR-60-48 | |
| Išvestis | DC įtampa | 5V | 12V | 24V | 48V |
| Vardinė srovė | 10A | 5A | 2.5A | 1.25A | |
| Srovės diapozonas | 0 ~ 10A | 0 ~5A | 0 -2.5A | 0-1.25A | |
| Vardinė galia | 50W | 60W | 60W | 60W | |
| Trikdžiai | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
| Įtampos reguliuojamas diapozonas | 5 -6V | 12-15V | 24 - 30V | 48 ~ 56V | |
| Įtampos tolerancija | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Linijų reguliavimas | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Apkrovos reguliavimas | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Įdiegimas, įtampos kilimo laikas | 500ms, 30ms/230VAC 500ms, 30ms/115VAC at full load | ||||
| Laukimo laikas | 50ms/230VAC 20ms/115VAC at full load | ||||
| Įvestis | Įtampos diapozonas | 85 - 264VAC 120-370VDC | |||
| Dažnių diapozonas | 47 ~ 63Hz | ||||
| Efektyvumas | 78% | 86% | 88% | 87% | |
| AC srovė | 1.8A/115VAC 1A/230VAC | ||||
| INRUSH srovė | COLD START 30A/115VAC,60A/230VAC | ||||
| Srovės nuotekis | <1mA/240VAC | ||||
| Apsauga | Perkrova | 105 - 150% rated output power | |||
| Protection type: Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | |||||
| Įtampos perkrova | 6.25-7.25V | 15.6 - 18V | 31.2-36V | 57.6 - 64.8V | |
| Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||||
| Funkcijos | DC signalas | Relay contact rating (max.): 30V/1A resistive | |||
| Aplinkos sąlygos | Darbinė temperatūra | -20 - +70°C (Refer to "Derating Curve") | |||
| Atsparumas drėgmei darbo metu | 20 ~ 90% RH non-condensing | ||||
| Laikymo temperatūra ir atsparumas drėgmei | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH | ||||
| Temperatūros koeficientas | ±0.03%/°C (0 - 50°C) | ||||
| Vibracijos | Component: 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | ||||
| Kita | MTBF | 299.2K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||
| Matmenys | 40*90*100mm (W*H*D) | ||||
| Pakuotė | 0.33Kg; 42pcs/14.8Kg/0.82CUFT | ||||
Realios prekės išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo esančios nuotraukoje. Prekės, kurias gausite, gali būti kitokioje pakuotėje bei kitokios išvaizdos ar formos. Informacija produkto aprašyme, kuri pateikiama elektroninėje parduotuvėje, yra bendro pobūdžio, todėl nėra tapati informacijai, nurodomai ant produkto pakuotės. Ant produkto pakuotės nurodoma informacija yra išsamesnė ir gali šiek tiek skirtis nuo informacijos, nurodomos elektroninėje parduotuvėje pateiktų prekių aprašymuose. Visada rekomenduojame perskaityti ir vadovautis informacija, esančia ant prekės pakuotės. Akcinių prekių kiekis yra ribotas.
Paslaugos teikimo sąlygos: