Prenumeruok ir gauk 3% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai

| Modelis | DR-45-5 | DR-45-12 | DR-45-15 | DR-45-24 | |
| Išvestis | DC srovė | 5V | 12V | 15V | 24V |
| Vardinė srovė | 9A | 3.5A | 3A | 2A | |
| Vardinės srovės diapozonas | 0 ~ 9A | 0 ~ 3.5A | 0 ~3A | 0 ~ 2A | |
| Vardinė galia | 45W | 45W | 45W | 45W | |
| Trikdžiai | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
| Srovės pasirenkamas diapozonas | 4.75 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.2V | 13.5 ~ 16.5V | 21.6 ~ 26.4V | |
| Srovės toleracija | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Linijų reguliavimas | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Apkrovos valdymas | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Įdiegimas, srovės kilimo laikas | 100ms, 30ms/230VAC 100ms, 30ms/115VAC at full load | ||||
| Laukimo laikas | 100ms/230VAC 30ms/115VAC at full load | ||||
| Įvestis | Srovės diapozonas | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |||
| Dažnių diapozonas | 47 ~ 63Hz | ||||
| Efektyvumas | 74% | 81% | 82% | 83% | |
| AC srovė | 0.88A/115VAC 0.48A/230VAC | ||||
| INRUSH srovė | COLD START 15A/115VAC 30A/230VAC | ||||
| Apsauga | Užkrovimas | 105 ~ 160% rated output power | |||
| Protection type : Constant current limiting,recovers automatically after fault condition is removed | |||||
| Apsauga nuo per didelės įtampos | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 17.25 ~ 20.25V | 27.6 ~ 32.4V | |
| Protection type : Shut down o/p voltage,re-power on to recover | |||||
| Aplinkos įtaka | Darbinė temperatūra | -20 ~ +60ºC (Refer to output load derating curve) | |||
| Atsparumas drėgmei | 20 ~ 90% RH non-condensing | ||||
| Laikymo temperatūra ir atsparumas drėgmei | -20 ~ +85ºC , 10 ~ 95% RH | ||||
| Temperatūros suderinamumas | ±0.03%/ºC (0 ~ 50ºC) | ||||
| Vibracijos | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | ||||
| Saugumas & EMC | Saugumo standartai | Design refer to UL60950-1,TUV EN60950-1,EN50178 | |||
| Palaikoma srovė | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||
| Izoliacijos atsparumas | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC | ||||
| EMI laidumas & radiacija | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B | ||||
| Suderinta srovė | Compliance to EN61000-3-2,-3 | ||||
| EMS atsparumas | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5; ENV50204, EN55024, Light industry level, criteria A | ||||
| Kita | MTBF | 441.5K hrs min. MIL-HDBK-217F (25ºC) | |||
| Matmenys | 93*78*67mm (L*W*H) | ||||
| Pakuotė | 0.31Kg; 48pcs/16.1Kg/1.3CUFT | ||||
Realios prekės išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo esančios nuotraukoje. Prekės, kurias gausite, gali būti kitokioje pakuotėje bei kitokios išvaizdos ar formos. Informacija produkto aprašyme, kuri pateikiama elektroninėje parduotuvėje, yra bendro pobūdžio, todėl nėra tapati informacijai, nurodomai ant produkto pakuotės. Ant produkto pakuotės nurodoma informacija yra išsamesnė ir gali šiek tiek skirtis nuo informacijos, nurodomos elektroninėje parduotuvėje pateiktų prekių aprašymuose. Visada rekomenduojame perskaityti ir vadovautis informacija, esančia ant prekės pakuotės. Akcinių prekių kiekis yra ribotas.
Paslaugos teikimo sąlygos: