Prenumeruok ir gauk 3% pirmam apsipirkimui
Tik naujienlaiškio prenumeratoriams naudingi patarimai ir ypatingi pasiūlymai

| Modelis | CS-DB2-A0-2C3WPB |
| Sensoriai | 1/2.7" Progressive Scan CMOS (Supports low light sensitivity) |
| Lęšiai | 2.0 mm @ F2.0, view angle: 176° (Diagonal) |
| Dienos/nakties keitimas | IR-cut filter with auto-switching |
| Maks. raiška | 2000 × 1504 |
| DNR | 2D/3D DNR |
| Vaizdo suspaudimas | H.265 / H.264 |
| Vaizdo kadrų dažnis | Max: 15fps; Self-Adaptive during network transmission |
| Jutiklio veikimo kampas | 100° |
| Jutiklio nuotolis | Max. 5 m (16.4 ft) |
| Jautrumas | User adjustable (High, Medium and Low Sensitivity) |
| Garso įvestis | Built-in high sensitivity microphone |
| Garso išvestis | Built-in high-power speaker |
| Atkūrimo mygtukas | Yes |
| Protokolai | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol |
| Wi-Fi standartas | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Dažnio diapozonas | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Kanalo bangų plotis | Supports 20 MHz |
| Saugumas | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Perdavimo dažnis | 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps |
| Spalva | Silver |
| Veikimo sąlygos | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F), Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Energijos šaltinis | DC5V±10% 2A |
| Apsauga | IP65 |
| Energijos suvartojimas | Max. 2W |
| Matmenys | 150 × 58 × 32 mm (5.91 × 2.28 × 1.24 inch) |
| Svoris | 241.35 g (8.5 oz) |
Realios prekės išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo esančios nuotraukoje. Prekės, kurias gausite, gali būti kitokioje pakuotėje bei kitokios išvaizdos ar formos. Informacija produkto aprašyme, kuri pateikiama elektroninėje parduotuvėje, yra bendro pobūdžio, todėl nėra tapati informacijai, nurodomai ant produkto pakuotės. Ant produkto pakuotės nurodoma informacija yra išsamesnė ir gali šiek tiek skirtis nuo informacijos, nurodomos elektroninėje parduotuvėje pateiktų prekių aprašymuose. Visada rekomenduojame perskaityti ir vadovautis informacija, esančia ant prekės pakuotės. Akcinių prekių kiekis yra ribotas.
Paslaugos teikimo sąlygos: